| 排名 | 代碼 | 企業日文名 | 企業中文名 | 產業別 | 專欄解析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三菱UFJ金融集團 | 銀行 | 專欄解析 → |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 豐田汽車 | 汽車 | 專欄解析 → |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 軟銀集團 | AI 投資控股 | 專欄解析 → |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | 鎧俠控股(Kioxia) | 記憶體 | 專欄解析 → |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 東京威力科創 | 半導體製造設備 | 專欄解析 → |
| 6 | 6857 | アドバンテスト | 愛德萬測試 | 半導體測試設備 | 專欄解析 → |
| 7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 三井住友金融集團 | 銀行 | 專欄解析 → |
| 8 | 6501 | 日立製作所 | 日立製作所 | 電機集團/電網 | 專欄解析 → |
| 9 | 6098 | リクルートホールディングス | 瑞可利控股 | 人力資源平台 | 專欄解析 → |
| 10 | 9983 | ファーストリテイリング | 迅銷(UNIQLO 母公司) | 服飾零售 | 專欄解析 → |
| 11 | 6758 | ソニーグループ | 索尼集團 | 娛樂/影像感測 | 專欄解析 → |
| 12 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 瑞穗金融集團 | 銀行 | 專欄解析 → |
| 13 | 6861 | キーエンス | 基恩斯 | 工廠自動化感測 | 專欄解析 → |
| 14 | 8058 | 三菱商事 | 三菱商事 | 綜合商社 | 專欄解析 → |
| 15 | 8001 | 伊藤忠商事 | 伊藤忠商事 | 綜合商社 | 專欄解析 → |
| 16 | 6981 | 村田製作所 | 村田製作所 | 被動元件 | 專欄解析 → |
| 17 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 東京海上控股 | 產險 | 專欄解析 → |
| 18 | 9432 | NTT | 日本電信電話(NTT) | 電信 | 專欄解析 → |
| 19 | 7011 | 三菱重工業 | 三菱重工業 | 重工/國防 | 專欄解析 → |
| 20 | 2914 | JT | 日本菸草(JT) | 菸草 | 專欄解析 → |
| 21 | 8031 | 三井物産 | 三井物產 | 綜合商社 | 專欄解析 → |
| 22 | 6503 | 三菱電機 | 三菱電機 | 電機集團/工廠自動化 | 專欄解析 → |
| 23 | 4063 | 信越化学工業 | 信越化學工業 | 半導體材料 | 專欄解析 → |
| 24 | 6752 | パナソニックホールディングス | 松下控股(Panasonic) | 家電/車用電池 | 專欄解析 → |
| 25 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 郵貯銀行 | 銀行 | 專欄解析 → |
| 26 | 4519 | 中外製薬 | 中外製藥 | 製藥 | 專欄解析 → |
| 27 | 9433 | KDDI | KDDI | 電信 | 專欄解析 → |
| 28 | 7974 | 任天堂 | 任天堂 | 遊戲 | 專欄解析 → |
| 29 | 9434 | ソフトバンク | 軟銀(電信) | 電信 | 專欄解析 → |
| 30 | 5803 | フジクラ | 藤倉 | 電線/光纖 | 專欄解析 → |
| 31 | 4502 | 武田薬品工業 | 武田藥品工業 | 製藥 | 專欄解析 → |
| 32 | 7741 | HOYA | HOYA | 半導體材料/光學 | 專欄解析 → |
| 33 | 8053 | 住友商事 | 住友商事 | 綜合商社 | 專欄解析 → |
| 34 | 8002 | 丸紅 | 丸紅 | 綜合商社 | 專欄解析 → |
| 35 | 5802 | 住友電気工業 | 住友電氣工業 | 電線/車用線束 | 專欄解析 → |
| 36 | 7267 | ホンダ | 本田技研工業 | 汽車/機車 | 專欄解析 → |
| 37 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | MS&AD 保險集團控股 | 產險 | 專欄解析 → |
| 38 | 8591 | オリックス | 歐力士 | 租賃/多角化金融 | 專欄解析 → |
| 39 | 6146 | ディスコ | 迪思科 | 半導體後段設備 | 專欄解析 → |
| 40 | 6701 | NEC | 日本電氣(NEC) | 資訊服務/國防 | 專欄解析 → |
| 41 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 瑞薩電子 | 車用晶片 | 專欄解析 → |
| 42 | 8015 | 豊田通商 | 豐田通商 | 綜合商社 | 專欄解析 → |
| 43 | 6301 | コマツ | 小松製作所 | 工程機械 | 專欄解析 → |
| 44 | 8750 | 第一ライフグループ | 第一生命集團 | 壽險 | 專欄解析 → |
| 45 | 6178 | 日本郵政 | 日本郵政 | 郵政控股 | 專欄解析 → |
| 46 | 6702 | 富士通 | 富士通 | 資訊服務 | 專欄解析 → |
| 47 | 8630 | SOMPOホールディングス | SOMPO 控股 | 產險/照護 | 專欄解析 → |
| 48 | 4578 | 大塚ホールディングス | 大塚控股 | 製藥/保健飲料 | 專欄解析 → |
| 49 | 6954 | ファナック | 發那科 | 工業機器人/CNC | 專欄解析 → |
| 50 | 6367 | ダイキン工業 | 大金工業 | 空調 | 專欄解析 → |
資料日期 2026 年 8 月 14 日上午,來源為 Yahoo!ファイナンス 時価総額上位排行(全市場)。用電腦看的話,滑鼠停在「專欄解析」上,會跳出那篇文章的一句話重點;五十家目前全部都有專欄可以點進去。
把五十家排成一列,你會看到三件事
一、這不是「製造業大國」的榜單,是一張 AI 供應鏈地圖。
半導體與 AI 相關的公司在前五十名裡佔了 10 席,合計市值 179 兆日圓,是這張表最大的一塊——記憶體(鎧俠)、製造設備(東京威力科創)、測試設備(愛德萬)、後段切割研磨(迪思科)、矽晶圓與光罩基板(信越化學、HOYA)、電子零組件(村田)、車用晶片(瑞薩)、資料中心光纖(藤倉),再加上一整家押身家做 AI 投資的軟銀集團。
日本沒去搶最紅的晶片設計,而是卡住了上游那些「沒有它全世界都動不了」的關卡。這些位置的共通點是:技術門檻高、客戶換不掉、毛利厚。
二、金融業默默佔了另外十席。
三大銀行(三菱UFJ、三井住友、瑞穗)加郵貯銀行、三家產險(東京海上、MS&AD、SOMPO)、第一生命、歐力士、日本郵政——合計 154 兆日圓,跟半導體那塊幾乎打平。
背後只有一個原因:日本終結了負利率。對銀行來說,升息等於打開印鈔開關;對壽險與產險來說,手上那幾十兆日圓的債券部位,終於又開始有利息了。
三、綜合商社全員到齊,而且它們已經不是「貿易公司」。
三菱商事、伊藤忠、三井物產、住友商事、丸紅五大商社,加上豐田通商,六家全在榜上,合計 72 兆日圓。它們早就不靠賺價差過活了——現在的商社,本質上是一台「買公司、養公司、賣公司」的投資機器。
還有一個數字值得記住:這五十家的市值加起來是 746 兆日圓,但第一名(44.1 兆)是第五十名(6.3 兆)的 7 倍。所謂「前五十大」,內部的體重差距其實非常懸殊。
最後,這張表跟台灣有什麼關係
這張表上點得進去的每一家,我們幾乎都另外寫過一篇,專門講它跟台灣的關係。
台積電、鴻海、國巨、群聯、和泰、世界先進、力成、三陽、光陽……翻進去你會發現,這些日本巨頭的命脈,常常有一段握在台灣手上;或者反過來,台灣某個你熟悉的產業,源頭是它。
所以這張表真正的用法,不是拿來背名次。
是當你下次在新聞上看到某個日本公司的名字,你可以回來查一下:它排第幾、在做什麼、以及——它跟你有什麼關係。
排名每天都會變動。前段班幾家咬得很緊,你現在去查看到的順序跟這裡略有出入,是完全正常的——那代表你看到的是更新的一張快照。
想看每一家的一段話短評,可以讀這張表的前身:日本最值錢的公司,已經不是豐田了——十大巨頭。想搞懂「市值排行」跟「指數權重」差在哪、日本大盤到底怎麼算,請讀:撐起「日本大盤」的十大權值股——拆解 TOPIX。